|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Короткий опис
Ця портативна зарядна електростанція призначена для роботи на відкритому повітрі та в приміщенні. Застосовується для дикого кемпінгу, екстреного зв'язку, екстреної медичної допомоги, тривалої поїздки, риболовлі на відкритому повітрі. Може подавати потужність 500 Вт для живлення ваших приладів.
Параметри
| Пункт | Тип | Параметр |
| Вхід | Вхід постійного струму | SS21 12-24 B-5A постійного струму |
| Вхід постійного струму | Type-C питома щільність 60Вт | |
| Вихід змінного струму 110В/220В | Вихідна напруга змінного струму | Вилка змінного струму 220 В ± 5% |
| Вихід змінного струму Вт | 500Вт | |
| Захист від перевантаження | 550Вт | |
| Хвиля на виході змінного струму | Чиста синусоїда | |
| Вихід змінного струму (пікове значення) | Час утримання пікового значення 1000Вт | |
| Частота | 50Гц | |
| Вихіді порти USB | Вихід USB1 | Швидка зарядка 3,0MAX 12B/1,5А |
| Вихід USB2 | Швидка зарядка 3,0MAX 12B/1,5А | |
| Вихідний порт ТС | Вихід Type-C1 | Питома потужність 18Вт |
| Вихід Type-C2 | Питома потужність 60Вт | |
| Вихід для бездротової зарядки | 15Вт | |
| Вихідний порт постійного струму | Вихід прикурювач пост.струму DC1/DC2 | 12В/10А(максимум) |
| Параметри заряду | 12-24B/5A постійного струму | |
| Тривалість заряду | 5-6год | від 10% до100% з автоматичним відключенням |
| Зарядна напруга | 25,2В ± 0,1B | напруга до повної зарядки |
| Захисна функція | коротке замикання, перевантаження, перегрів, перенапруга, перевантаження по струму, напуга короткого замикання | |
| Світодіодний екран | Відображення стану заряду акумулятора | Відсоток заряду акумулятора. Стан зарядки |
| Робочий стан питома потужність постійного/змінного струму | Відображення у Вт | |
| Акумулятор | Тип | Літій-іонний акумулятор 18650/2900мА/год |
| Потужність | 139200 мА/год(65ВР) | |
| Акумултор у Вт | 515Вт/год | |
| Циліндр заряду | Понад 5000 | |
| Захист від перегріву | Робоча температура | -10~40°C |
| Температура зарядки | 0~40°C | |
| Boot static | 8Вт | |
Час використання вибору (Час роботи)
| Пристрої | Потужність пристрою | Час роботи |
| Телефон | 4000мА/год | 32 повні зарядки |
| Лампочка | 40Вт | 12 годин |
| Вентилятор | 75Вт | 7 годин |
| Ноутбук | 35Вт | 13,5 годин |
| Прилад для приготування їжі | 500Вт | 0,9 годин |
