|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Циркуляційні насоси з безщітковим двигуном із приводом постійного струму 12 В або 24 В. Насоси для циркуляції води/антифризу в системах опалення або охолодження човнів, автобусів, будинків на колесах і комерційні автомобілі.
| Артикул | Продуктивність, л/хв (Тиск 0,1bar) | Продуктивність, л/хв (Тиск 0,25bar) | Напруга, В | Максимальна потужність, W | Патрубки ⌀ , мм | Габаритний розмір, мм |
| 13-01-005 | 19 (301 GPH) | 16 (254 GPH) | 12 | 25 | 14 (5/8") | 76 x 68 x 89 |
| 13-01-006 | 21 (333 GPH) | 18 (285 GPH) | 24 | 40 | 14 (5/8") | 76 x 68 x 89 |
| 13-01-001 | 32 (507 GPH) | 28 (444 GPH) | 12 | 54 | 20 (3/4") | 99 x 83 x 113 |
| 13-01-002 | 38 (602 GPH) | 36 (571 GPH) | 24 | 80 | 20 (3/4") | 99 x 83 x 113 |
| 13-01-003 | 51 (808 GPH) | 47 (745 GPH) | 12 | 80 | 20 (3/4") | 110 x 88 x 152 |
| 13-01-004 | 61 (967 GPH) | 57 (903 GPH) | 24 | 120 | 20 (3/4") | 110 x 88 x 152 |
| 13-01-007 | 97,5 (1545 GPH) | 77,5 (1228 GPH) | 12 | 80 | 38 (1 1/2") | 136 x 100 x 185 |
| 13-01-008 | 124,5 (1973 GPH) | 100,5 (1751 GPH) | 24 | 150 | 38 (1 1/2") | 136 x 100 x 185 |
| 13-01-009 | 124,5 (1973 GPH) | 100,5 (1751 GPH) | 12 | 100 | 38 (1 1/2") | 162 x 129 x 220 |
| 13-01-010 | 210 (3329 GPH) | 185 (2932 GPH) | 24 | 200 | 38 (1 1/2") | 162 x 129 x 220 |
• Малі розміри з високою ефективністю, не потребують обслуговування
• Керамічний вал і втулка з вуглецевого волокна
• Повністю водонепроникний (IP68)
• Безщітковий контроль постійного струму, тривалий термін служби.
• Безщітковий двигун із магнітною ізоляцією
• Для безперервного чергування
• Термін служби 20 000 годин
• Матеріали корпусу насоса ABS, PES/SPS/
PA66
• Клас шуму 35дБ
• Макс. Температура рідини: безперервна робота + 80°C,
Переривчаста + 100°C