|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| ⌀ ,мм | P,мм | b2,мм | BL/кг | |
| 2 | 12 | 8 | 200 | ![]() |
| 3 | 16 | 11 | 440 | |
| 4 | 16 | 14 | 770 | |
| 5 | 18,5 | 17 | 1180 | |
| 6 | 18,5 | 20 | 1630 | |
| 7 | 22 | 23 | 2440 | |
| 8 | 24 | 26 | 3000 | |
| 10 | 28 | 34 | 4890 | |
| 13 | 36 | 44 | 8000 | |
| 16 | 46 | 51,7 | 12500 |

