Кількість
|
Вартість
|
||
|
Для підвищення терміну служби каркас та деталі кондиціонерів виготовлені з нержавіючої сталі. Виріб є моноблоком, заправленим екологічним холодоагентом. Для монтажу вузла не потрібні спеціальні інструменти. Вентилятор кондиціонера, що орієнтується, дозволяє направляти повітря вертикально або горизонтально. Пристрій може працювати на охолодження або нагрівання повітря. Живлення – 220 В. У комплекті дисплей керування.
Морський кондиціонер 9000
Напруга, В | 220 |
Продуктивність, Btu/г охолодження / обігрів | 9000 / 4500 електро нагрів |
Споживання енергії, А охолодження / обігрів / старт | 3,4 / 5,6 / 21 |
Діаметр повітропроводу, мм (дюйми) | 100 (4) |
Потік повітря, куб.м | 260 |
Вага, кг | 26 |
Комплектуючі для системи забортної води | насос морської води 120 Вт, водозабірний фіттінг 1/2”, сливний корпусний фіттінг 1/2” хром, шаровий запірний кран, фільтр забортної води 1/2” |
Комплектуючі для повітрянної системи | повітрозаборна решітка 244x244 мм, повітрянний рукав 6 м, Ø 100 мм, фітинг повітрянний Ø 100 мм, бокс розподілу повітря, решітка розподілу 202x100 мм |
Морський кондиціонер 12000
Напруга, В | 220 |
Продуктивність, Btu/г охолодження / обігрів | 12000 / 4500 електро нагрів |
Споживання енергії, А охолодження / обігрів / старт | 3,4 / 5,6 / 20 |
Діаметр повітропроводу, мм (дюйми) | 125 (5) |
Потік повітря, куб.м | 360 |
Вага, кг | 24 |
Комплектуючі для системи забортної води | насос морської води 120 Вт, водозабірний фіттінг 1/2”, сливний корпусний фіттінг 1/2” хром, шаровий запірний кран, фільтр забортної води 1/2” |
Комплектуючі для повітрянної системи | повітрозаборна решітка 244x244 мм, повітрянний рукав 6 м, Ø 125 мм, фітинг повітрянний Ø 125 мм, бокс розподілу повітря, решітка розподілу 302x100 мм |
Морський кондиціонер 16000
Напруга, В | 220 |
Продуктивність, Btu/г охолодження / обігрів | 16000 / 16000 реверсивний цикл |
Споживання енергії, А охолодження / обігрів / старт | 5,5 / 6,6 / 34 |
Діаметр повітропроводу, мм (дюйми) | 150 (6) |
Потік повітря, куб.м | 900 |
Вага, кг | 40 |
Комплектуючі для системи забортної води | насос морської води 120 Вт, водозабірний фіттінг 1/2”, сливний корпусний фіттінг 1/2” хром, шаровий запірний кран, фільтр забортної води 1/2” |
Комплектуючі для повітрянної системи | повітрозаборна решітка 354x252 мм, повітрянний рукав 6 м, Ø 150 мм, фітинг повітрянний Ø 150 мм, бокс розподілу повітря, решітка розподілу 302x100 мм |